| 轮次 / 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ⚽ A组 | ||||
| 小组赛 | 卡塔尔 | 0 - 2 | 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| 小组赛 | 塞内加尔 | 0 - 2 | 荷兰 | |
| 小组赛 | 荷兰 | 1 - 1 | 厄瓜多尔 | |
| ⚽ B组 | ||||
| 小组赛 | 英格兰 | 6 - 2 | 伊朗 | 大比分 |
| 小组赛 | 美国 | 1 - 1 | 威尔士 | |
| 小组赛 | 伊朗 | 0 - 1 | 美国 | |
| ⚽ C组 | ||||
| 小组赛 | 阿根廷 | 1 - 2 | 沙特阿拉伯 | 🇸🇦 冷门 |
| 小组赛 | 波兰 | 0 - 0 | 墨西哥 | |
| 小组赛 | 阿根廷 | 2 - 0 | 墨西哥 | |
| ⚽ D组 | ||||
| 小组赛 | 法国 | 4 - 1 | 澳大利亚 | |
| 小组赛 | 丹麦 | 0 - 0 | 突尼斯 | |
| 小组赛 | 法国 | 2 - 1 | 丹麦 | |
| 🏅 淘汰赛 (部分) | ||||
| 1/8决赛 | 荷兰 | 3 - 1 | 美国 | |
| 1/8决赛 | 阿根廷 | 2 - 1 | 澳大利亚 | |
| 1/4决赛 | 巴西 | 1 - 1 (点球3-5) | 克罗地亚 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 | 2 - 2 (点球4-3) | 荷兰 | 点球大战 |
| 半决赛 | 阿根廷 | 3 - 0 | 克罗地亚 | |
| 半决赛 | 法国 | 2 - 0 | 摩洛哥 | |
| 🏆 决赛 | 阿根廷 | 3 - 3 (点球4-2) | 法国 | 阿根廷冠军 |
64场比赛,172粒进球,场均2.69球
阿根廷 (点球战胜法国) 梅西金球奖
英格兰 6-2 伊朗,西班牙 7-0 哥斯达黎加
摩洛哥闯入四强,非洲球队历史最佳
🇦🇷 阿根廷 —— 7场5胜1平1负,进15球失8球,3次点球大战全胜。
🇫🇷 法国 —— 7场5胜1平1负,进16球失8球,姆巴佩金靴8球。
🇭🇷 克罗地亚 —— 6场1胜4平1负,韧性极强,两次点球晋级。
🇲🇦 摩洛哥 —— 7场4胜2平1负,仅失3球(含点球),防守传奇。